Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | 5.400,00 |
Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 98.985,00 |
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 473.376,00 |
Saúde | 20BA - Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza ( gripe das aves) | 2.909,81 |
Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 27.546,05 |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 24.885,99 |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 22.336,22 |
Assistência Social | 20B8 - Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos | Projovem Adolescente | 25.125,00 |
Assistência Social | 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica às Famílias | PAIF/CRAS | 45.000,00 |
Assistência Social | 2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica | Serviço de Proteção Social Básica para Criança e Idoso | 10.919,35 |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 1.500,70 |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 789.171,00 |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 739,53 |
Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 3.155,90 |
Encargos Especiais | 0548 - Transferências de Cotas-Partes dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48) | | Royalties | 34.033,04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário